Transparent salaries
Transparency is one of our core values. We’ve found that it builds trust, holds us accountable, and can push our industry forward. Since 2013, we’ve shared our formula-based approach to compensation, including the complete list of our salaries.
We’ve found that salary transparency can help others, which is central to our mission: to help small businesses get off the ground and grow.
View up-to-date salaries of everyone at Buffer in this table. Read on for our approach and philosophy.
Buffer Salaries
| Name | Team | Title | Role | Location | Salary |
|---|---|---|---|---|---|
| CEO | CEO | Boulder, CO, USA | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | ||
| People Exec | Chief of Staff | Portland, OR, USA | Buffer Benchmarks - Oct 2024 | ||
| Advocacy Exec | VP | Customer Advocacy | Sydney, Australia | Legacy Radford - 2018 | |
| Finance | VP | Finance & Operations | Louisville, KY, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| People | Senior | People Ops Specialist | Grand Rapids, MI, USA | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| People | Senior | Operations & Automation Specialist | Lisbon, Portugal | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Finance | Senior | Accountant | Jacksonville, FL, USA | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Finance | Operations Manager | Nashville, TN, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | ||
| Finance | Senior | Operations Manager | Vancouver, Canada | Buffer Benchmarks - June 2026 | |
| Marketing | Senior | Product Marketing Manager | Sydney, Australia | Legacy Radford - 2018 | |
| Marketing | Senior | Content & Communications Manager | Raleigh, NC, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Marketing | Director | Growth Marketing | Ottawa, Canada | Buffer Benchmarks - June 2026 | |
| Marketing | Senior | Content Creator | Lagos, Nigeria | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Marketing | Senior | Lifecycle Marketing Manager | Brooklyn, NY, USA | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Marketing | Senior | Brand and Community Manager | Everett, MA, USA | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Marketing | Senior | Growth Marketing Manager | Brest, France | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Marketing | Community Manager | Brooklyn, NY, USA | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | ||
| Data | Senior | Data Scientist | Cantabria, Spain | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Global | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Engineering | Staff | Mobile Engineer | San Francisco, CA, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Vancouver, Canada | Buffer Benchmarks - June 2026 | |
| Engineering | Staff | Mobile Engineer | Brighton, UK | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Madrid, Spain | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Staff | Software Engineer | Montpellier, France | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Engineering | Senior | Platform Engineer | Taipei, Taiwan | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Alicante, Spain | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Barcelona, Spain | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Gorredijk, Netherlands | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Software Engineer | New York, NY, USA | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | ||
| Engineering | Senior | Software Engineer | Wexford, Ireland | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Madrid, Spain | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Platform Engineer | Global | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Warsaw, Poland | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Cape Town, South Africa | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Software Engineer | Cairns, Australia | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | ||
| Engineering | Software Engineer | Lagos, Nigeria | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | ||
| Engineering | Senior | Software Engineer | Nashville, TN, USA | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Software Engineer | Madrid, Spain | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | ||
| Engineering | Senior | Engineering Manager | Poznan, Poland | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Head of | Engineering Operations | Tallinn, Estonia | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Barcelona, Spain | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Poznan, Poland | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | London, UK | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Boquete, Panama | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Tallinn, Estonia | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Barcelona, Spain | Buffer Benchmarks - June 2026 | |
| Engineering | Senior | Engineering Manager | Brussels, Belgium | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Engineering Manager | Paola, Malta | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Developer Advocate | Lisbon, Portugal | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Engineering | Senior | Software Engineer | Madrid, Spain | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Product | Senior | Product Manager | Barcelona, Spain | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Product | Staff | Product Manager | Brighton, UK | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Product | Staff | Product Manager | Worcester, MA | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Product | Staff | Growth Product Manager | Vancouver, Canada | Buffer Benchmarks - June 2026 | |
| Design | Senior | Product Designer | Valletta, Malta | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Design | Senior | Product Designer | Barcelona, Spain | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Design | Senior | Product Designer | Casablanca, Morocco | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Design | Marketing UX Designer | Edinburgh, Scotland, UK | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | ||
| Design | Senior | Product Designer | Poznan, Poland | Buffer Benchmarks - Dec 2025 | |
| Advocacy | Senior | Escalations Manager | Wesley Chapel, FL, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Senior | Customer Advocate | Bonners Ferry, ID, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Senior | Technical Advocate | Manchester, UK | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Senior | Customer Advocate Manager | Denver, CO, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Senior | Customer Advocate | Brighton, UK | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Head of | Customer Advocacy Operations | Brighton, UK | Buffer Benchmarks - Oct 2024 | |
| Advocacy | Senior | Customer Advocate | Montana, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Senior | Customer Advocate | Sioux Falls, SD, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Senior | Customer Advocate | London, UK | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Senior | Customer Advocate | Philadelphia, PA, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Senior | Customer Advocate | Portland, OR, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Senior | Customer Advocate | Nomad | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Senior | Customer Advocate Manager | Louisville, KY, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Senior | Customer Advocate | Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam | Buffer Benchmarks - June 2025 | |
| Advocacy | Technical Advocate | Global | Buffer Benchmarks - June 2025 | ||
| Advocacy | Customer Advocate | Los Angeles, CA, USA | Buffer Benchmarks - June 2025 | ||
| Advocacy | Customer Advocate | Nakhon Ratchasima, Thailand | Buffer Benchmarks - June 2025 | ||
| Advocacy | Customer Advocate | Heredia, Costa Rica | Buffer Benchmarks - June 2025 |
Careers
Open roles
Engineering
Salary formula
We apply our Buffer Benchmark
This is a custom percentile for each area at Buffer applied to level 5 market data.
Role examples
Customer Advocate III, $106,912
Product Marketer, $108,838
Apply cost of living based on your location
These take into account being a global team, while closing the gap found in traditional compensation approaches.
Cost of living bands
Global (90%) and High (100%)
Determine a formula-based salary
We calculate salaries taking into account being a global team and closing the gap found in traditional pay practices.
Salary example
A Product Marketer in an Intermediate cost of living band would earn $97,954.
Our compensation philosophy
We’re committed to providing fair and competitive compensation through these key principles:
Transparent
Openly share our approach and all salaries to create trust, hold ourselves accountable, and serve as a resource for the industry.
Simple
Maintain an easy-to-understand formula that allows anyone to easily see how we arrive at any individual salary.
Fair
Ensure that those with the same role and responsibilities who are at the same experience level are paid equitably.
Generous
Pay above market to attract the team we need, thrive as individuals, and avoid exceptions and inequity resulting from negotiation.
Transparent Salaries Timeline
2024
2022
2021
MarchWe clarified our overall compensation principles and launched our Salaries page.
Read more about Buffer in march 20212019
FebruaryWe decided to benchmark all roles to the San Francisco 50th percentile.
Read more about Buffer in february 20192017
DecemberWe added cost of living bands to our formula for more consistency.
Read more about Buffer in december 20172015
NovemberAdjusted our salary formula to be more robust and launched our salary calculator.
Read more about Buffer in november 20152013
DecemberWe created our first salary formula using our own salary bases.
Read more about Buffer in december 2013